第二屆 僑光盃抱石賽 成人組選手成績表
| 組別 | 成人女子組 | 報名人數 | 9人 | 參賽人數 | 9人 | ||||
| 順序 | 姓名 | T(完攀數) | TA(使用次數) | B(紅利數) | BA(使用次數) | 成績排名 | |||
| 游錦雲 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 施文妊 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 胡艾文 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
| 林秀儒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 張秋玫 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 張寶穗 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 洪兆欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 郭姿吟 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 李虹瑩 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 組別 | 成人男子組 | 報名人數 | 22人 | 參賽人數 | 19人 | ||||
| 順序 | 姓名 | T(完攀數) | TA(使用次數) | B(紅利數) | BA(使用次數) | 成績排名 | |||
| 王大維 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||
| 王駿榮 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 林明軒 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | ||||
| 徐友群 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 翁嘉鴻 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | ||||
| 張宇翔 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 吳至忠 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | ||||
| 張家祝 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 許恩賓 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 陳思豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 陳騏安 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||||
| 陳譽中 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | ||||
| 彭貴祈 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 黃建益 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | ||||
| 黃德軒 | 1 | 4 | 3 | 14 | 13 | ||||
| 魏志軒 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | ||||
| 魏榮緯 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 羅煜賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 洪兆萱 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
第二屆 僑光盃抱石賽 青少年兒童組選手成績表
| 組別 | 青少年兒童組(男) | 報名人數 | 4人 | 參賽人數 | 4人 | |
| 順序 | 姓名 | T(完攀數) | TA(使用次數) | B(紅利數) | BA(使用次數) | 成績排名 |
| 1 | 廖慶哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 林格正 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 3 | 林千睿 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 林昕辰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 組別 | 青少年兒童組(女) | 報名人數 | 8人 | 參賽人數 | 7人 | |
| 順序 | 姓名 | T(完攀數) | TA(使用次數) | B(紅利數) | BA(使用次數) | 成績排名 |
| 1 | 張晨安 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 張晨歡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 羅雅宣 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 羅以琳 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 賴致雲 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 林怡辰 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 林芝儀 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
每天来看看
第一次来~~不错~~